Lonza-Lauf, Gampel - 2025
31.05.2025 | Running
Lastname | Firstname | Course | Category | Club / Team |
---|---|---|---|---|
Abgottspon | Martin | Course 10km | Hommes 3 | |
Andenmatten | Jana | Course 1.6km | Ecolières A (U14) | |
Andenmatten | Janis | Course 1km | Ecoliers B (U12) | |
Andenmatten | Udo | Course 10km | Hommes 3 | |
Bayard | Nicolas | Course 10km | Hommes 2 | |
Bayard-Stoffel | Andrea | Course 10km | Dames 3 | |
Besse | Pierre-Etienne | Course 10km | Hommes 2 | Intersport Sierre |
Bittel | Anna | Course 10km | Dames 2 | |
Borter | Andreas | Course 10km | Hommes 2 | |
Brantschen | Michael | Course 10km | Hommes 1 | |
Bregy | Alessandra | Course 10km | Dames 1 | |
Bregy | Andrin | Course 1km | Ecoliers B (U12) | Termen Athletics |
Bregy | Simona | Course 700m | Ecolières C (U10) | Termen Athletics |
Bregy | Valentin | Course 10km | Hommes 3 | Barrhorn.ch & 36er.ch |
Brunner | Sarah | Course 10km | Dames 1 | |
Cina | Diego | Course 10km | Hommes 2 | |
Donato | Antonio | Course 10km | Hommes 4 | |
Escher | Manuela | Course 3km | Populaires Dames & Hommes | |
Escher | Samuel | Course 10km | Hommes 2 | Rhone Runners |
Etzensperger | Lionel | Course 10km | Hommes 1 | LLT Oberwallis |
Heynen | Guido | Course 10km | Hommes 3 | SV Ausserberg |
Hischier | Claudia | Course 10km | Dames 4 | WOO_NUTRITION |
Hug | Thomas | Course 10km | Hommes 4 | |
Kohlbrenner | Sarah | Course 10km | Dames 2 | |
Lagger | Alain | Course 10km | Hommes 2 | Volken Sport Fiesch |
Lagger | Marc | Course 10km | Hommes 2 | |
Lehner | Hans-Peter | Course 10km | Hommes 2 | Zurbriggen-Sport Saas-Grund |
Lehner-Kämpfen | Georgette | Course 10km | Dames 2 | |
Lengen | Michi | Course 10km | Hommes 2 | Triathlonclub Oberwallis |
Lochmatter | Tamara | Course 10km | Dames 1 | |
Lutz | Patrick | Course 10km | Hommes 2 | |
Mammone | Fabian | Course 10km | Hommes 2 | STV Gampel |
Marty | Danilo | Course 10km | Hommes 2 | |
Marty | Iwan | Course 10km | Hommes 3 | Opal |
Marty | Sabrina | Course 10km | Dames 2 | |
MICHELFELDER | Philippe | Course 10km | Hommes 2 | |
Mutter | Fabian | Course 10km | Hommes 2 | |
Pfammatter | Christian | Course 10km | Hommes 4 | Rhone Runners |
Puga | Irene | Course 10km | Dames 2 | |
Roten | Philipp | Course 10km | Hommes 3 | Sports United |
Rubin | Alexander | Course 10km | Hommes 2 | Skinfit |
Ruffiner | Lars | Course 10km | Hommes 1 | Obermattu |
Schnyder | Nicolas | Course 10km | Hommes 1 | |
Schumacher | Paola | Course 10km | Dames 2 | |
Stefan | Lorenz | Course 10km | Hommes 3 | |
Stephan | Fabio | Course 10km | Hommes 2 | |
Stephan | Tom | Course 700m | Ecoliers D (U10) | |
Sterren | Jean-Louis | Course 10km | Hommes 3 | |
Vaucher | Rosie | Course 10km | Dames 2 | CNN Tri |
Weinfurtner | Fabian | Course 10km | Hommes 2 | Tornado Running Club |
Weissen | Robert | Course 10km | Hommes 2 | tripl3 |
Zengaffinen | Anic | Course 700m | Ecolières D (U8) | |
Zurbuchen | Lukas | Course 10km | Hommes 2 | TV Längasse |
Course 1.6km - Ecolières A (U14)
Andenmatten
Jana
Course 10km - Dames 1
Bregy
Alessandra
Brunner
Sarah
Lochmatter
Tamara
Course 10km - Dames 2
Bittel
Anna
Kohlbrenner
Sarah
Lehner-Kämpfen
Georgette
Marty
Sabrina
Puga
Irene
Schumacher
Paola
Vaucher
Rosie
Course 10km - Dames 3
Bayard-Stoffel
Andrea
Course 10km - Dames 4
Hischier
Claudia
Course 10km - Hommes 1
Brantschen
Michael
Etzensperger
Lionel
Ruffiner
Lars
Schnyder
Nicolas
Course 10km - Hommes 2
Bayard
Nicolas
Besse
Pierre-Etienne
Borter
Andreas
Cina
Diego
Escher
Samuel
Lagger
Alain
Lagger
Marc
Lehner
Hans-Peter
Lengen
Michi
Lutz
Patrick
Mammone
Fabian
Marty
Danilo
MICHELFELDER
Philippe
Mutter
Fabian
Rubin
Alexander
Stephan
Fabio
Weinfurtner
Fabian
Weissen
Robert
Zurbuchen
Lukas
Course 10km - Hommes 3
Abgottspon
Martin
Andenmatten
Udo
Bregy
Valentin
Heynen
Guido
Marty
Iwan
Roten
Philipp
Stefan
Lorenz
Sterren
Jean-Louis
Course 10km - Hommes 4
Donato
Antonio
Hug
Thomas
Pfammatter
Christian
Course 1km - Ecoliers B (U12)
Andenmatten
Janis
Bregy
Andrin
Course 3km - Populaires Dames & Hommes
Escher
Manuela
Course 700m - Ecolières C (U10)
Bregy
Simona
Course 700m - Ecolières D (U8)
Zengaffinen
Anic
Course 700m - Ecoliers D (U10)
Stephan
Tom