Droit du Catogne - 2025
31.05.2025 | Running
Lastname | Firstname | Course | Category | Club / Team |
---|---|---|---|---|
Barbey | Solène | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Dames Elites | |
Barras | Line | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | |
Bärtschi | Beatrice | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | Adelboden |
Beka | Mijazim | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | |
Borgeat | Severine | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | |
Bottaro | Antoine | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Bottaro | Audrey | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Brodard | Jean-François | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Caillet | Jérémy | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes Elites (Populaires) | Les Gillioz aux JO |
COFRADE PARTY | SERGE | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 3 (Populaires) | |
Corthay | Nadine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | |
Corthay | Sophie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Costa | Cesar | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | CCrunning Saxon |
Darbellay | Aurélie | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Emonet | Catherine | Course "Enfants" | Filles 3 | Team Cesar Emonet |
Emonet | Cyrille | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | Ski club Sembrancher |
Emonet | Eric | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | Team Cesar Emonet |
Emonet | Eva | Course "Enfants" | Filles 2 | Team César Emonet |
Emonet | Lucie | Marcheurs | Marcheurs | Team Catherine et César Emonet |
Emonet | Lucie | Course "Enfants" | Filles 3 | Team Catherine et César Emonet |
Emonet | Raphaël | Course "Enfants" | Garçons 2 | Team Catherine et César Emonet |
Emonet | Samuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team César Emonet |
Emonet | Sebastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Team Cesar Emonet |
Emonet | Stéphanie | Marcheurs | Marcheurs | Team Catherine et César Emonet |
Farquet | Ariane | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | Ski du Levron |
Farquet | Marie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | Ski-club Pierre-A-Voir |
Favre | Vincent | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | |
Fiorenzano | Sergio Giovanni | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
FLORET | Jean Claude | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Friend | Catie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 2 (Populaires) | |
Friend | Catie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Dames (Populaires) | |
Friend | Graham | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 2 (Populaires) | |
Friend | Tristan | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Juniors Hommes (Populaires) | |
Gallay | Thierry | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Gay | Laura | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Grenno | Raphaël | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | La TàD |
Herth | Sebastien | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Keegan | Catherine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | Team Cesar Emonet |
Kunz | Michel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
MARTIN | Benoit | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | Les Foulées Chablaisiennes |
Matveieff | Megane | Marcheurs | Marcheurs | |
Maury | Gabrielle | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Meier | Patrick | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Michel | Jérôme | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Dents du Midi |
Nendaz | Stéphanie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Odermatt | Nadine | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 2 | |
Pannatier | Blaise | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | |
Pires | Nuno | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | |
Quaglia | Damien | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 2 | |
Riche | Denis | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 3 | St cristol athlétisme FRANCE |
Sarrasin | Audrey | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Schelvis | Kevin | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes Elites | AV Sprint |
Schelvis | Sydney | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Staheli | Thomas | Course "Enfants" | Garçons 3 | Athletica veveyse |
Suter | Manuel | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 1 | |
Terrettaz | Cédric | Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS | Hommes 1 | |
Tissieres | Sandrine | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | |
Tissières | Tanja | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 | |
Vodoz | Aurelie | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 1 (Populaires) | |
Vodoz | Cléo | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames Elites (Populaires) | |
Voltolini | David | Course "Extrême", départ 7h30 | Hommes 2 | CA Vétroz / your2max coaching |
Vouillamoz | Janique | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Dames 2 (Populaires) | |
Widmer | Sébastien | Course "Classique", départ 8h00, populaires | Hommes 1 (Populaires) | |
Youssefi | Anaïs | Course "Extrême", départ 7h30 | Dames 1 |
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 1 (Populaires)
Borgeat
Severine
Farquet
Ariane
Tissieres
Sandrine
Vodoz
Aurelie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames 2 (Populaires)
Friend
Catie
Vouillamoz
Janique
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Dames Elites (Populaires)
Corthay
Sophie
Farquet
Marie
Gay
Laura
Nendaz
Stéphanie
Sarrasin
Audrey
Vodoz
Cléo
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 1 (Populaires)
Pannatier
Blaise
Widmer
Sébastien
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 2 (Populaires)
Friend
Graham
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes 3 (Populaires)
COFRADE PARTY
SERGE
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Hommes Elites (Populaires)
Caillet
Jérémy
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Dames (Populaires)
Friend
Catie
Course "Classique", départ 8h00, populaires - Juniors Hommes (Populaires)
Emonet
Eric
Friend
Tristan
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Dames Elites
Barbey
Solène
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 1
Costa
Cesar
Terrettaz
Cédric
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 2
Beka
Mijazim
Quaglia
Damien
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes 3
Riche
Denis
Course "Classique", départ 9h00, Coupe VS - Hommes Elites
Favre
Vincent
Schelvis
Kevin
Course "Enfants" - Filles 2
Emonet
Eva
Course "Enfants" - Filles 3
Emonet
Catherine
Emonet
Lucie
Course "Enfants" - Garçons 2
Emonet
Raphaël
Course "Enfants" - Garçons 3
Staheli
Thomas
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 1
Bottaro
Audrey
Darbellay
Aurélie
Maury
Gabrielle
Tissières
Tanja
Youssefi
Anaïs
Course "Extrême", départ 7h30 - Dames 2
Barras
Line
Bärtschi
Beatrice
Corthay
Nadine
Keegan
Catherine
Odermatt
Nadine
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 1
Bottaro
Antoine
Emonet
Cyrille
Herth
Sebastien
Schelvis
Sydney
Suter
Manuel
Course "Extrême", départ 7h30 - Hommes 2
Brodard
Jean-François
Emonet
Samuel
Emonet
Sebastien
Fiorenzano
Sergio Giovanni
FLORET
Jean Claude
Gallay
Thierry
Grenno
Raphaël
Kunz
Michel
MARTIN
Benoit
Meier
Patrick
Michel
Jérôme
Pires
Nuno
Voltolini
David
Marcheurs - Marcheurs
Emonet
Lucie
Emonet
Stéphanie
Matveieff
Megane