Nocturne de Chandolin - 2026
07.02.2026 | Ski mountaineering
| Lastname | Firstname | Course | Category | Club / Team |
|---|---|---|---|---|
| Anja | Rosenberg | populaires parcours +1000 | Dames | Uto Burger |
| Anthamatten | Olivier | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Anzenberger | Gérard | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | Virage Sports Vercorin |
| Anzenberger | Léane | populaires parcours +500 | Dames | Team à papa!!! |
| Augier | Malik | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
| Augier | Stéphane | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | Ski club Grimentz |
| Bofill | Anna | populaires parcours +1000 | Dames | |
| Brochellaz | Coralie | populaires parcours +1000 | Dames | Les Pingus |
| Buttier | Thomas | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | Les chamois de Crans |
| Cardis | Roland | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Cart | Jean | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | Team Lucky Luc |
| Casademont I Roca | Maria | populaires parcours +500 | Dames | |
| Christe | Guillaume | populaires parcours +500 | Hommes Seniors | |
| Conti | Odile | populaires parcours +500 | Dames | Team Lucky Luke |
| Crettenand | Cyril | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | La Batoue/YAB |
| Crettenand | Nina | populaires parcours +500 | Dames | CA Sierre/YAB |
| Daven | Estelle | populaires parcours +500 | Dames | |
| David | Doneda | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | Uto Burger |
| De alessandri | Andrea | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | Ski Club Torino |
| De Groote | Hector | populaires parcours +500 | Hommes Seniors | l'écureuil |
| De Groote | Jack | populaires parcours +500 | Hommes Seniors | |
| De Groote | Thierry | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| De Groote | Victoria | populaires parcours +500 | Dames | |
| Dehoul | Philippe | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| Delacombaz | Jean-Yves | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Dorr | Alexander | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | Uto Burger |
| Ducret | Romain | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | Sport Friendly Community |
| Emery | Eryne | coureurs parcours +1000 | Dames | Mountain Performance |
| Epiney | Gilles | populaires parcours +1000 | Hommes Seniors | |
| Etcheberry | Isabelle | populaires parcours +500 | Dames | |
| Favre | Ludovic | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Fiorenzano | Sergio | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| Fournier | Fabien | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| Fournier | Maude | populaires parcours +500 | Dames | |
| Fracassi | Franck | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
| Ganioz | Hugo | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | Grimentz-Zinal |
| Genevard | Léa | populaires parcours +500 | Dames | |
| Gerber Anthamatten | Nathalie | populaires parcours +500 | Dames | |
| Girod | Jocelyn | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| Girod | Sylvie | populaires parcours +500 | Dames | |
| Gouzer | Nicolas | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Grisel | Jean-Pascal | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| Grisel | Thibault | populaires parcours +500 | Hommes Seniors | |
| Gurtner | Sébastien | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
| Juillerat | Romain | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Krailiger | Jérôme | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | Jipo TBSL |
| Lagger | Emilie | populaires parcours +500 | Dames | |
| Liernur | Frederic | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | Team Lucky Luc |
| Magnin | Raphaël | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | Le Coeur Avant Le Chrono |
| Maino | Carlo | populaires parcours +1000 | Hommes Seniors | |
| Mariéthoz | Christophe | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | Les Pingus |
| Martin | Frédéric | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | Vijivi |
| Martin | Sandra | populaires parcours +1000 | Dames | |
| Masa | Caroline | populaires parcours +1000 | Dames | |
| Meyer | Julien | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Monnet | Charlotte | populaires parcours +1000 | Dames | La Batoue |
| Monnet | Fred | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | La Batoue |
| Montagner | Nicolas | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | |
| Moulin | Alexis | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | Team Cristal Sport |
| Nanchen | Lucas | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | NNormal |
| Pellissier-Silberstein | Manuel | populaires parcours +1000 | Hommes Seniors | Trailversee_de_Manu |
| Perrin | Xavier | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | CAF lons le saunier |
| Peyrot | Cyril | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Peyrot | Patrick | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Rausis | Pierre-Yves | populaires parcours +1000 | Hommes Vétérans | |
| Rey | Nicolas | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | Cave le Tambourin Corin |
| Rittmeyer | Blaise | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| Rochat | Laurent | populaires parcours +1000 | Hommes Seniors | Rochat VR |
| Rochat | Michele | populaires parcours +1000 | Dames | Rochat VR |
| Schafer | Pierrick | populaires parcours +500 | Hommes Seniors | |
| Schmidt | Caroline | populaires parcours +500 | Dames | Team Lucky Luc |
| Schmidt | Manuel | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | Team Lucky Luc |
| Sobrero | Alexandre | coureurs parcours +1000 | Hommes Vétérans | Ski club Mayoux |
| Thurre | Yvan | coureurs parcours +1000 | Hommes Seniors | Pellissier Sport |
| Vaucouleur | Guillaume | populaires parcours +500 | Hommes Vétérans | |
| Vaucouleur | Leila | populaires parcours +500 | Dames | |
| Vaucouleur | Matéo | populaires parcours +500 | Hommes Seniors | |
| Verney | Karine | populaires parcours +500 | Dames | CAF Haut Doubs |
| Viaccoz | Delphine | populaires parcours +1000 | Dames | |
| Viglino | Sandrine | populaires parcours +1000 | Dames | Vertical Sports |
| Zuppello | Eleonora | populaires parcours +500 | Dames |
coureurs parcours +1000 - Dames
Emery
Eryne
coureurs parcours +1000 - Hommes Seniors
Augier
Malik
Buttier
Thomas
Fracassi
Franck
Ganioz
Hugo
Gurtner
Sébastien
Magnin
Raphaël
Montagner
Nicolas
Moulin
Alexis
Nanchen
Lucas
Thurre
Yvan
coureurs parcours +1000 - Hommes Vétérans
Anthamatten
Olivier
Augier
Stéphane
De alessandri
Andrea
Delacombaz
Jean-Yves
Krailiger
Jérôme
Martin
Frédéric
Rey
Nicolas
Sobrero
Alexandre
populaires parcours +1000 - Dames
Anja
Rosenberg
Bofill
Anna
Brochellaz
Coralie
Martin
Sandra
Masa
Caroline
Monnet
Charlotte
Rochat
Michele
Viaccoz
Delphine
Viglino
Sandrine
populaires parcours +1000 - Hommes Seniors
Epiney
Gilles
Maino
Carlo
Pellissier-Silberstein
Manuel
Rochat
Laurent
populaires parcours +1000 - Hommes Vétérans
Cardis
Roland
David
Doneda
Dorr
Alexander
Favre
Ludovic
Gouzer
Nicolas
Juillerat
Romain
Mariéthoz
Christophe
Meyer
Julien
Monnet
Fred
Perrin
Xavier
Peyrot
Cyril
Peyrot
Patrick
Rausis
Pierre-Yves
populaires parcours +500 - Dames
Anzenberger
Léane
Casademont I Roca
Maria
Conti
Odile
Crettenand
Nina
Daven
Estelle
De Groote
Victoria
Etcheberry
Isabelle
Fournier
Maude
Genevard
Léa
Gerber Anthamatten
Nathalie
Girod
Sylvie
Lagger
Emilie
Schmidt
Caroline
Vaucouleur
Leila
Verney
Karine
Zuppello
Eleonora
populaires parcours +500 - Hommes Seniors
Christe
Guillaume
De Groote
Hector
De Groote
Jack
Grisel
Thibault
Schafer
Pierrick
Vaucouleur
Matéo
populaires parcours +500 - Hommes Vétérans
Anzenberger
Gérard
Cart
Jean
Crettenand
Cyril
De Groote
Thierry
Dehoul
Philippe
Ducret
Romain
Fiorenzano
Sergio
Fournier
Fabien
Girod
Jocelyn
Grisel
Jean-Pascal
Liernur
Frederic
Rittmeyer
Blaise
Schmidt
Manuel
Vaucouleur
Guillaume