Le Tour d’Hérémence
10.06.2023 | Running
Lastname | Firstname | Course | Category | Club | Team |
---|---|---|---|---|---|
Dayer | Anna | 780m | Poussiines | ||
Dayer | Yann | 780m | Poussins | ||
Schaffter | Mellie | 780m | Ecolières C | ||
Schaffter | Stian | 780m | Poussins | ||
Viret | Nathan | 3'120m | Cadets B | ||
Viret | Noé | 3'120m | Cadets A | ||
Viret | Timéo | 3'120m | Cadets B |
3'120m - Cadets A
Viret
Noé
3'120m - Cadets B
Viret
Nathan
Viret
Timéo
780m - Ecolières C
Schaffter
Mellie
780m - Poussiines
Dayer
Anna
780m - Poussins
Dayer
Yann
Schaffter
Stian